个人竞技场排行奖励
排名 | 礼包名称 | 道具名称 | 数量 |
---|---|---|---|
第1名 | 竞技场冠军 奖励宝箱 |
稀有英雄召唤书 | 5 |
永久装备补给 | 3 | ||
披索 | 200W | ||
第2名 | 竞技场亚军 奖励宝箱 |
稀有英雄召唤书 | 3 |
永久装备补给 | 2 | ||
披索 | 150W | ||
第3名 | 竞技场季军 奖励宝箱 |
稀有英雄召唤书 | 2 |
永久装备补给 | 1 | ||
披索 | 120W | ||
第4~10名 | 竞技场第4~10名奖励宝箱 | 稀有英雄召唤书 | 1 |
披索 | 100W | ||
第11~20名 | 竞技场第11~20名奖励宝箱 | 披索 | 90W |
第21~50名 | 竞技场第21~50名奖励宝箱 | 披索 | 70W |
第51~100名 | 竞技场第51~100名奖励宝箱 | 披索 | 50W |
注意事项
*排行第1名~第10名奖励,可在个人排行榜登录后领取或赠送。
*排名11~100名奖励只能领取,无法赠送。
*每赛季结束后进行5天的数据审核,对于同一角色重复匹配多次的,将取消排行资格。